業績ハイライト
2016年度 第143期 |
2017年度 第144期 |
2018年度 第145期 |
2019年度 第146期 |
2020年度 第147期 (予想) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高(千円) | 5,662,638 | 4,660,481 | 5,084,051 | 5,451,516 | 未定 |
経常損益(千円) | 662,172 | △466,089 | △704,397 | △297,341 | 未定 |
営業損益(千円) | 662,173 | △466,090 | △704,398 | △297,342 | 未定 |
親会社株主に帰属する 当期純損益(千円) | 47,564 | △412,938 | △2,960,115 | △191,025 | 未定 |
1株当たり当期純損益(円) | 3.55 | △30.79 | △200.11 | △3.56 | 未定 |
総資産(千円) | 4,363,344 | 5,361,557 | 5,334,636 | 3,989,979 | ― |
純資産(千円) | 1,666,265 | 1,250,174 | 842,304 | 651,256 | ― |
PDFファイルの表示・閲覧には、アドビシステムズ社の「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はこちらから無料でダウンロード出来ます。